CAMPIONATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA
BUDRIO - dal 7 al 08 marzo 2009
ISCRITTI
| Danze Standard - 12/13 - Classe A | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| KUZMIN NIKITA & GABUSI MIA | EMPORIO DANZA | |||
| Danze Standard - 12/13 - Classe B3 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| SCROLLAVEZZA LUCA & GATTI ALESSANDRA | IMPERIAL DANCE | |||
| Danze Standard - 14/15 - Classe A | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| MAZZUFERI SANDRO & SHISHKOVA YOANNA VESELINOVA | EMPORIO DANZA | |||
| Danze Standard - 14/15 - Classe B1 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| MUNARINI LUCA & GHIRELLI FRANCESCA | PICCOLO MONDO | |||
| Danze Standard - 14/15 - Classe B2 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| BATTISTA ACHILLE & BONILAURI MARZIA | OBIETTIVO DANZA REGGIO EMILIA | |||
| Danze Standard - 16/18 - Classe A | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| VIGHI ANDREA & KLYUCHNIK ANASTASIA | EMPORIO DANZA | |||
| Danze Standard - 16/18 - Classe B2 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| BUSI MICHAEL & MACCAFERRI AMBRA | TEAM DIABLO | |||
| Danze Standard - 16/18 - Classe B3 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| SCROLLAVEZZA SIMONE & GAZZOLA ELEONORA | IMPERIAL DANCE | |||
| ZIZZA ANDREA & BENATI GIULIA | TEAM DIABLO | |||
| Danze Standard - 19/34 - Classe AS | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| CANALE VINCENZO & CARAFA SIMONA | FOCUS EVOLUTION TIME | |||
| Danze Standard - 19/34 - Classe A1 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| CORVINI SIMONE & NATALI MICHELA | TEAM DIABLO | |||
| Danze Standard - 19/34 - Classe A2 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| GHISONI GIANLUCA & MARANI FEDERICA | LADY EMY | |||
| GUIZZARDI ANDREA & MAGAGNOLI GIADA | TEAM DIABLO | |||
| Danze Standard - 19/34 - Classe B1 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| ARBIZZANI MANUEL & BALETTI SILVIA | EMPORIO DANZA | |||
| Danze Standard - 19/34 - Classe B2 | Numero iscritti : 5 | |||
| Nome | Società | |||
| BUSI DAVIDE & BERGAMINI ALICE | TEAM DIABLO | |||
| GHISONI GIACOMO & RANCAN MELISSA | LADY EMY | |||
| MARINI GABRIELE & SCHIAVINA PAMELA | TEAM DIABLO | |||
| RAPACIOLI FAUSTO & RAPACIOLI ISABELLA | LADY EMY | |||
| VILLA ALESSANDRO & BUSCHI ALICE | LADY EMY | |||
| Danze Standard - 19/34 - Classe B3 | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| BENAZZI ROBERTO & BALBONI LORETTA | TEAM DIABLO | |||
| FANALETTI FABIO & MORINI ELISA | IMPERIAL DANCE | |||
| PIANAZZI MANUEL & PINARDI FEDERICA | NETTUNO DANZE | |||
| Danze Standard - 19/34 - Classe C2 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| LIVALDI DANIELE & MULLER KATHARINA VERONIKA SABINE | CHORUS ACADEMY | |||
| Danze Standard - 35/45 - Classe A | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| CAPRICORNI LORENZO & NICOLINI MARICA | PUNTO DANZA PIACENZA | |||
| Danze Standard - 35/45 - Classe B1 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| CORRADINI ROSSANO & STEFANELLI LUCIA | OBIETTIVO DANZA REGGIO EMILIA | |||
| FRATI EMANUELE & RAPPISI M. CRISTINA | FOCUS MONDO DANZA | |||
| Danze Standard - 35/45 - Classe B2 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| FERRARI ALBERTO & BASSISSI MARA | FOCUS MONDO DANZA | |||
| GERARDI GIUSEPPE & BETTINARDI ROBERTA | IMPERIAL DANCE | |||
| Danze Standard - 35/45 - Classe B3 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| GAZZOLA VALTER & ZAMBIANCHI MARIA CARLA | IMPERIAL DANCE | |||
| PIEROTTI MASSIMILIANO & DAVALLI CRISTINA | CHORUS ACADEMY | |||
| Danze Standard - 35/55 - Classe C2 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| GRANDINI FABRIZIO & GRUMI GIULIANA | LIBERE EMOZIONI | |||
| Danze Standard - 46/55 - Classe B1 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| CASALI PIERLUIGI & MONTANI ADRIANA | DANZASI' STUDIO | |||
| Danze Standard - 46/55 - Classe B2 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| BARALDI FRANCO & ANDREOLI GLORIA | EMPORIO DANZA | |||
| ROMANINI GIACOMO & BAROZZI SUSANNA | TEAM STELLE AZZURRE | |||
| Danze Standard - 46/55 - Classe B3 | Numero iscritti : 4 | |||
| Nome | Società | |||
| BOTTI ETTORE & FERRARI LUCIANA | FOCUS MONDO DANZA | |||
| BUZZONI LUCIANO & VERDINI MARA | FOCUS CLUB 2000 | |||
| GANDOLFI FABIO & BRIGATI CINZIA | SINERGY | |||
| LAURI GIUSEPPE & SCALI CINZIA | DANZASI' STUDIO | |||
| Danze Standard - 56/61 - Classe B1 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| CANTILE PAOLO & VIGNOLA MIRELLA | FOCUS TIP TAP ONE LOMBARDIA | |||
| Danze Standard - 56/61 - Classe B2 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| BORGHI CLAUDIO & ZANIBONI SILVIA | TEAM DIABLO | |||
| VIGNOLA MAURIZIO & VOLPI ANTONELLA | PUNTO DANZA PIACENZA | |||
| Danze Standard - 56/61 - Classe B3 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| CRESCIMBENI TIZIANO & BALDAZZI ORNELLA | EMPORIO DANZA | |||
| MAGRELLI DANIELE & CANNAVO' FORTUNATA | TEAM DIABLO | |||
| Danze Standard - 56/OL - Classe C2 | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| BABINI GIANCARLO & BAIETTI FAUSTA | CHORUS ACADEMY | |||
| FINI BRUNO & FINI SANDRA | CHORUS ACADEMY | |||
| HUGHES TOM & PASSADOR ANNA MARIA | CHORUS ACADEMY | |||
| Danze Standard - 62/OL - Classe A2 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| MARZOLINI DOMENICO & AMBROGGI MARIA EMILIA | DANZASI' STUDIO | |||
| Danze Standard - 62/OL - Classe B2 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| SABELLA GIUSEPPE & LAZZARINI SILVIA | PUNTO DANZA PIACENZA | |||
| SOZZI DANTE & ANDREOLI IVANA | FOCUS TIP TAP ONE LOMBARDIA | |||
| Danze Latine - 06/11 - Classe C1 | Numero iscritti : 7 | |||
| Nome | Società | |||
| ALBERICI LORENZO & LUCARINI ARIANNA | NETTUNO DANZE | |||
| ANDREOTTI LUCA & ATTILIO MICHELLE | TOP DANCE FREEDOM | |||
| ANGELINI FABIO & GALLO GIULIA | NETTUNO DANZE | |||
| BELLAN THOMAS & CASTELLANI ALESSIA | TOP DANCE FREEDOM | |||
| BONASSISA FRANCESCO & MARIGNANI MICHELLE | NETTUNO DANZE | |||
| SAVOIA ALEX & BRANDOLI SOFIA | TOP DANCE FREEDOM | |||
| VISENTIN MIRKO & CRIVELLARO GAIA | TOP DANCE FREEDOM | |||
| Danze Latine - 06/11 - Classe C2 | Numero iscritti : 8 | |||
| Nome | Società | |||
| AIELLO DANIELE & SASSOLI CLAUDIA | NETTUNO DANZE | |||
| ANGELINI DAVIDE & GALLO VALENTINA | NETTUNO DANZE | |||
| BIELLO YURI & CALIGIURI SHARON | CHORUS ACADEMY | |||
| DI PIETRO ALESSIO & RIVELLO VALENTINA | LG EVOLUTION | |||
| IELO STEFANO & MELI ELISA | TOP DANCE FREEDOM | |||
| RUFFO ISIDORO & FILIPPINI DESIREE' | NETTUNO DANZE | |||
| SERVILLO LORENZO & GAZZETTI MARIKA | LG EVOLUTION | |||
| VENTURELLI MICHAEL & MUTO MARIA | CHORUS ACADEMY | |||
| Danze Latine - 08/09 - Classe B3 | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| LANCI JACOPO & VERATTI JENNIFER | TOP DANCE FREEDOM | |||
| PASINI SAMUELE & PASINI AMINA | SETTECROCIARI | |||
| PELLICCIARI NICOLO' & VENTURI MANUELA | CENTOMILA DANZE | |||
| Danze Latine - 10/11 - Classe B1 | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| BODI MARCO & TURRINI ALESSIA | TOP DANCE FREEDOM | |||
| D'AMATO LUCA & FUOCO MARIKA | TOP DANCE FREEDOM | |||
| TENORE ALESSANDRO & DE BIASE ELENA | DANCE FOR LIFE | |||
| Danze Latine - 10/11 - Classe B2 | Numero iscritti : 6 | |||
| Nome | Società | |||
| AMEGLIO DOMENICO & RANIERI MICHELA | DANZA LEROSE | |||
| CIAVARELLA PIETRO & BERNARDONI GIULIA | CHORUS ACADEMY | |||
| CONSOLANTE SIMONE & MESSIERI VALENTINA | CORAZON LATINO BOLOGNA | |||
| COTTI ALVISE & RONCASSAGLIA ELENA | CENTO PER CENTO DANZA | |||
| RUBBI THOMAS & VALENTINI MARTINA | TOP DANCE FREEDOM | |||
| SQUITIERI GIUSEPPE & CORRADINI PERLA | LG EVOLUTION | |||
| Danze Latine - 10/11 - Classe B3 | Numero iscritti : 12 | |||
| Nome | Società | |||
| BOSSOLI ALESSANDRO & GIAMMARINO SARA | TEAM DIABLO | |||
| COLLI DAVIDE & TAORMINA CHIARA | OBIETTIVO DANZA REGGIO EMILIA | |||
| DALL'OLIO DAVIDE & TOTI MARIKA | TEAM DIABLO | |||
| FLORIS THOMAS & NGUYEN LINDA | OBIETTIVO DANZA REGGIO EMILIA | |||
| GALLUCCIO GABRIELE & BIONDI FRANCESCA | CHORUS ACADEMY | |||
| MORABITO GABRIELE & SCALINI ENYA | TEAM DIABLO | |||
| ODDO CRISTIAN V. & ODDO BRIGIDA R. | TEAM DIABLO | |||
| PROTTI MIRKO & CAPALDO GIADA | CENTO PER CENTO DANZA | |||
| RUGGIERO CRISTIAN & SPINA NOEMI | OBIETTIVO DANZA REGGIO EMILIA | |||
| SALVI FEDERICO & BONDI CRISTINA | TEAM DIABLO | |||
| SERRA LORENZO & COCCHI FLAVIA | TOP DANCE FREEDOM | |||
| ZOBOLI MATTEO & REGGIANI SARA | LG EVOLUTION | |||
| Danze Latine - 12/13 - Classe A | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| KUZMIN NIKITA & GABUSI MIA | EMPORIO DANZA | |||
| ZAGARIA MARIO & DE VECCHI SARA | DANCE STYLE CLUB | |||
| Danze Latine - 12/13 - Classe B1 | Numero iscritti : 4 | |||
| Nome | Società | |||
| BARBA DANIELE & TONINELLI MONICA | TEAM DIABLO | |||
| CLEMENTI MICHAEL & MANENTI MARIKA | RIMINI DANCE COMPANY | |||
| DI COSOLA NICOLA & CARATI DEBORAH | CORAZON LATINO BOLOGNA | |||
| LEANDRO NICHOLAS & DI BENEDETTO DEBORA | DANCE STYLE CLUB | |||
| Danze Latine - 12/13 - Classe B2 | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| CASILLI FEDERICO & FILIPPETTI MARTINA ELIDE | NETTUNO DANZE | |||
| DENTALE NICHOLAS & FERRARI CARLOTTA | CENTO PER CENTO DANZA | |||
| MENDICINO ANTONIO & LEROSE VALENTINA | DANZA LEROSE | |||
| Danze Latine - 12/13 - Classe B3 | Numero iscritti : 10 | |||
| Nome | Società | |||
| BRANDOLINI RICCARDO & VENTURINI ALESSIA | CESENA DANZE | |||
| FRIGATO LORENZO & PICCOLO MARTINA | LG EVOLUTION | |||
| FRISO MATTIA & BORTOLOTTI MARTINA | CORAZON LATINO BOLOGNA | |||
| GILIOLI DAVIDE & GALLINELLI VIRGINIA | DANCE FOR LIFE | |||
| MIARI ANDREA & VARZARU MIHAELA | DANCE FOR LIFE | |||
| RICCO' THOMAS & GRILLO SABRINA | DANCE FOR LIFE | |||
| TURKU ERIKSON & PADUANO SILVIA | CENTOMILA DANZE | |||
| VITALI MARCO & BECCARI ALESSIA | TEAM DIABLO | |||
| ZANOTTI LORENZO & BACCHETTI ALESSANDRA | TEAM DIABLO | |||
| ZOMPARELLI LORENZO & FAVARO ARIANNA | TOP DANCE FREEDOM | |||
| Danze Latine - 12/18 - Classe C1 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| GODINO NICOLO' & ALBERICI LINDA | NETTUNO DANZE | |||
| ORSINI FABIO & STRACCIARI CARLOTTA | TOP DANCE FREEDOM | |||
| Danze Latine - 12/18 - Classe C2 | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| GREPIONI ANDREA & MENGOLI DENISE | TEAM DIABLO | |||
| MOLINARO GIANLUCA & LUCARINI CHIARA | NETTUNO DANZE | |||
| TALAMO BRIAN & TALAMO SHARON | VIVIDANZA | |||
| Danze Latine - 14/15 - Classe AS | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| CAVAZZA ENRICO & FIORINI VALENTINA | EMPORIO DANZA | |||
| GRASSI STEFANO & ARDIZZONI GIULIA | CUBAN CLUB | |||
| Danze Latine - 14/15 - Classe A | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| BRANDOLI MICHAEL & STAGNI SERENA | TOP DANCE FREEDOM | |||
| MAZZUFERI SANDRO & SHISHKOVA YOANNA VESELINOVA | EMPORIO DANZA | |||
| VITALI GABRIELE & PIZZUTI MELISSA | TEAM DIABLO | |||
| Danze Latine - 14/15 - Classe B1 | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| FULCERI MASSIMILIANO & NOTARFRANCESCO JLENIA | VIVIDANZA | |||
| GRAZIA FRANCESCO & FINESSI GIULIA | CENTO PER CENTO DANZA | |||
| MORANDI MARCO & MIMMI VANIA | CHORUS ACADEMY | |||
| Danze Latine - 14/15 - Classe B2 | Numero iscritti : 7 | |||
| Nome | Società | |||
| D'AMBROSIO ENRICO & GALLUCCI STEFANIA | VIVIDANZA | |||
| DE BIASE MICHAEL & CALANCA GIADA | CENTO PER CENTO DANZA | |||
| ERMETI CHRISTIAN & MATTEONI FRANCESCA | LE SIRENE DANZANTI | |||
| MANFREDINI ROBERT & PALMONARI GIULIA | DANCE STYLE CLUB | |||
| RAMBALDI MATTEO & KALAJA GIULIA | TOP DANCE FREEDOM | |||
| SUMMA GIAN LUIGI & BARTOLI GIADA | DANZAMANIA | |||
| ZAPPIA DOMENICO & CASTELLUCCI GIULIA | CHORUS ACADEMY | |||
| Danze Latine - 14/15 - Classe B3 | Numero iscritti : 12 | |||
| Nome | Società | |||
| ANTACIDO MICHAEL & SIMONAZZI ELENA | LG EVOLUTION | |||
| BALDI CARLO ALBERTO & VENTURI MARTINA | TOP DANCE FREEDOM | |||
| BATTISTA ACHILLE & BONILAURI MARZIA | OBIETTIVO DANZA REGGIO EMILIA | |||
| COMETA ALESSANDRO & FERRETTI DE VIRGILIS YLENIA | DANZA LEROSE | |||
| FORNASARI NICOLAS & FUSCHILLO VALENTINA | LG EVOLUTION | |||
| GHELFI FRANCESCO & MASSIGNANI DEBORAH | CORAZON LATINO BOLOGNA | |||
| LUCIANO ENRICO & BORELLI SARA | TEAM DIABLO | |||
| MAZZETTI MARCO & VINCENTI NICOLE | CENTO PER CENTO DANZA | |||
| MIGLIORI ALESSANDRO & CALI' GIORGIA MARINA | TEAM DIABLO | |||
| PAPOTTO ALESSANDRO & PALOMBELLA ANNALISA | DANZA LEROSE | |||
| POLITI GIUSEPPE & RUFINELLI DEBORAH | DANCE FOR LIFE | |||
| VERNOCCHI FABIO & SEVERI ARIANNA | TEAM DIABLO | |||
| Danze Latine - 16/18 - Classe AS | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| DI FILIPPO MARCO & GUASTELLA CLARISSA | CHORUS ACADEMY | |||
| IMPELLIZZERI FRANCESCO & TAGLIACOLLO MARTINA | TEAM DIABLO | |||
| SPAGNOLO PAOLO & BALDUINO ALESSIA | DANZAMANIA | |||
| Danze Latine - 16/18 - Classe A | Numero iscritti : 5 | |||
| Nome | Società | |||
| BONA GABRIELE & BONA DANILA | OBIETTIVO DANZA REGGIO EMILIA | |||
| BRANDOLI FRANCESCO & ZAMPIEROLLO BRENDA | TOP DANCE FREEDOM | |||
| VIGHI ANDREA & KLYUCHNIK ANASTASIA | EMPORIO DANZA | |||
| VISCONTI DOMENICO & TURRINI SARA | TOP DANCE FREEDOM | |||
| VITALI CLAUDIO & BECCARI DENISE | TEAM DIABLO | |||
| Danze Latine - 16/18 - Classe B1 | Numero iscritti : 7 | |||
| Nome | Società | |||
| BALBONI MARCO & GIORDANI FLORA SAKI | EMPORIO DANZA | |||
| BASESCU RAZVAN CRISTIAN & D'AMBROSIO GIULIA | VIVIDANZA | |||
| FERRARI MATTEO & RISPOLI ALESSANDRA | DANZAMANIA | |||
| FORNI SONNY & TURRINI LAURA | B.B. GROUP BALLANDO BALLANDO | |||
| LUCI LUIGI & BODI MARICA | TOP DANCE FREEDOM | |||
| LUZZARDI EROS & PASTORELLI SARA | CENTO PER CENTO DANZA | |||
| ZANOTTI LUCA & DENTALE JENNIFER | CENTO PER CENTO DANZA | |||
| Danze Latine - 16/18 - Classe B2 | Numero iscritti : 9 | |||
| Nome | Società | |||
| BIASIZZO ANDREA & CITRILLO GRAZIA | TOP DANCE FREEDOM | |||
| BUSI MICHAEL & MACCAFERRI AMBRA | TEAM DIABLO | |||
| CASUMARO KEVIN & BOVI IRENE | DANCE FOR LIFE | |||
| COLANGELO VITO & BERTELLI BEATRICE | CENTO PER CENTO DANZA | |||
| LORENZELLI NICOLAS & VANNINI FEDERICA | TEAM DIABLO | |||
| PALOMBELLA GAETANO & RIZZO MARA | OBIETTIVO DANZA REGGIO EMILIA | |||
| PESCI RICCARDO & D'ALESSIO ROSSELLA | TEAM DIABLO | |||
| PESCI RICCARDO & D'ALESSIO ROSSELLA | TEAM DIABLO | |||
| UDINE MANUEL & MINARELLI GAIA | B.B. GROUP BALLANDO BALLANDO | |||
| Danze Latine - 16/18 - Classe B3 | Numero iscritti : 4 | |||
| Nome | Società | |||
| BORRI ALESSANDRO & GIUDICE SILVIA | TOP DANCE FREEDOM | |||
| PICCININI DARIO & CHIRICO MICAELA | TEAM DIABLO | |||
| SALVI ALESSIO & CUDA JENNIFER | TEAM DIABLO | |||
| ZIZZA ANDREA & BENATI GIULIA | TEAM DIABLO | |||
| Danze Latine - 19/34 - Classe A1 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| DE IORIO ANTONIO & KUZNETSOVA ANNA | EMPORIO DANZA | |||
| VERTUCCIO SIMONE & KUZMINA ANASTASIYA | EMPORIO DANZA | |||
| Danze Latine - 19/34 - Classe A2 | Numero iscritti : 16 | |||
| Nome | Società | |||
| ANDALO' FABIO & CREMONINI GIULIA | EMPORIO DANZA | |||
| BOLLATI ROBERTO & BARANI CHIARA | LADY EMY | |||
| CALAMUSA FILIPPO & FERRARI ANDREA | TOP DANCE FREEDOM | |||
| CIVELLO DAVIDE & CALI' ELISA | TEAM DIABLO | |||
| CORVINI SIMONE & NATALI MICHELA | TEAM DIABLO | |||
| DEGLI ANTONI ALESSANDRO & STAGNI SARA | B.B. GROUP BALLANDO BALLANDO | |||
| LISSANDRIN LUCA & BIGONI SARA | TEAM DIABLO | |||
| MINARELLI ANDREA & DI GIOVANNI CARLOTTA | EMPORIO DANZA | |||
| NANETTI MICHELE & BARBATO ANNA | CORAZON LATINO BOLOGNA | |||
| PASQUALI FABIO & RESCA CATERINA | DANCE STYLE CLUB | |||
| PASQUI GIANALBERTO MARIA & FACCHINI ELISA | CHORUS ACADEMY | |||
| RONCHI ALEX & MASSARO MORENA | TEAM DIABLO | |||
| SASDELLI LORENZO & KANAEVA VITA | BATUCADA DANCE SCHOOL | |||
| SCILIBERTO GIUSEPPE & SOLINAS CARLOTTA | CHORUS ACADEMY | |||
| TURI ETTORE & DOMANTE VERONICA | TEAM DIABLO | |||
| VERTINELLI GIUSEPPE & DE MICHELE LUCIA | TOP DANCE FREEDOM | |||
| Danze Latine - 19/34 - Classe B1 | Numero iscritti : 11 | |||
| Nome | Società | |||
| BRUZZI IVAN & DI LELLA MICHELA | DANCE FOR LIFE | |||
| CINCIDDA GIORGIO & FARAGO' KATIA | OBIETTIVO DANZA REGGIO EMILIA | |||
| GRASSILLI MANUEL & RIMONDI ELEONORA | CENTO PER CENTO DANZA | |||
| MARINI GABRIELE & SCHIAVINA PAMELA | TEAM DIABLO | |||
| OPPIOLI LUCA & VITALI LICIA | LE SIRENE DANZANTI | |||
| PARISI MATTIA & PASINI ELISA | TEAM DIABLO | |||
| PASINI GIANLUCA & PASINI ISABELLA | TEAM DIABLO | |||
| PIRACCINI MANUEL & VALZANIA SARA | TEAM DIABLO | |||
| RUGGERI SALVATORE & BERGAMI ELISA | BATUCADA DANCE SCHOOL | |||
| SCALA VALERIO & SCALA ELISA | B.B. GROUP BALLANDO BALLANDO | |||
| STERMIERI NICOLA & CAPRARA LAURA | VIVIDANZA | |||
| Danze Latine - 19/34 - Classe B2 | Numero iscritti : 13 | |||
| Nome | Società | |||
| BUSI DAVIDE & BERGAMINI ALICE | TEAM DIABLO | |||
| CASADEI MATTIA & SABBA CHIARA | LE SIRENE DANZANTI | |||
| COSTA FILIPPO & MURATORI ELISA | TEAM DIABLO | |||
| FASOLO GABRIELE & BRILLANTE GABRIELLA | CENTO PER CENTO DANZA | |||
| FORTESE FRANCESCO & PANNONE DEBORAH | DANZA LEROSE | |||
| GIOVAGNOTTI CRISTIAN & DI SARIO MARIANGELA | EMPORIO DANZA | |||
| LEGGIO SALVATORE & BASSI LAURA | TEAM DIABLO | |||
| MARZOCCHI MATTIA & VECCHI CARLOTTA | TEAM DIABLO | |||
| MUTO MATTIA CESARE & PETROZZA JESSICA | DANZA LEROSE | |||
| PALMIERI DAVIDE & GUSCELLI SARA | TEAM DIABLO | |||
| RONZA GENEROSO & NIZZOLI SILVIA | TEAM DIABLO | |||
| SALMI MARCO & ALBERTAZZI SUSANNA | B.B. GROUP BALLANDO BALLANDO | |||
| VILLA ALESSANDRO & BUSCHI ALICE | LADY EMY | |||
| Danze Latine - 19/34 - Classe B3 | Numero iscritti : 10 | |||
| Nome | Società | |||
| BENAZZI ROBERTO & BALBONI LORETTA | TEAM DIABLO | |||
| BORGHI STEFANO & RAINERI VALENTINA | TEAM DIABLO | |||
| DI DOMIZIO DANIELE & RICCIO RAFFAELLA | NUMERO UNO | |||
| PAGNONI SIMONE & BALDINI ELENA | TEAM DIABLO | |||
| PASSERINI ROMES & BONDI SARA | TEAM DIABLO | |||
| PUGNAGHI ALEX & GORINI JESSICA | DANCE FOR LIFE | |||
| RIZZI LUCA & CAVA LOREDANA | NUMERO UNO | |||
| RUGGERI MATTIA & MUSOLESI MORENA | TEAM DIABLO | |||
| SOLIANI LUCA & BRUNO ARIANNA | DANCE FOR LIFE | |||
| VALDIROSA MATTEO & PEDRINI PAMELA | TEAM DIABLO | |||
| Danze Latine - 19/34 - Classe C2 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| LESTINGI PIERPAOLO & SACCHELLI SARA | TEAM DIABLO | |||
| Danze Latine - 35/45 - Classe A | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| VOLTARELLA MICHELE & CORTICELLI SONIA | CORAZON LATINO BOLOGNA | |||
| Danze Latine - 35/45 - Classe B1 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| SALVATI LUIGI & PALOPOLI ROSETTA | OBIETTIVO DANZA REGGIO EMILIA | |||
| Danze Latine - 35/45 - Classe B2 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| CORRADINI ROSSANO & STEFANELLI LUCIA | OBIETTIVO DANZA REGGIO EMILIA | |||
| Danze Latine - 35/45 - Classe B3 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| MARESCALCHI ALBERTO & QUERCIOLI SABRINA | CESENA DANZE | |||
| SOLIANI CRISTIAN & PECORARI ELENA | DANCE FOR LIFE | |||
| Danze Latine - 35/55 - Classe C1 | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| DANESE GIUSEPPE & GRAZIOLI ERIKA | TOP DANCE FREEDOM | |||
| FABBRI DONATO & GOVONI MARIALUISA | TOP DANCE FREEDOM | |||
| LUCIA MARIO & ZOCCA SUSANNA | TOP DANCE FREEDOM | |||
| Danze Latine - 35/55 - Classe C2 | Numero iscritti : 4 | |||
| Nome | Società | |||
| BIGI FAUSTO & GHERPELLI PAOLA | LG EVOLUTION | |||
| BRILLA COSMO & SANNINO LINA | LG EVOLUTION | |||
| DE POMPA ANTONIO & DONELLO ANNAMARIA | CHORUS ACADEMY | |||
| FRIGATO GIANNI & CODELUPPI MONIA | LG EVOLUTION | |||
| Danze Latine - 46/55 - Classe A2 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| PAPPALARDO STEFANO & SELVATICI SILVIA | CHORUS ACADEMY | |||
| Danze Latine - 46/55 - Classe B1 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| MASSIGNANI ANDREA & BARRA ROSA | CHORUS ACADEMY | |||
| Danze Latine - 46/55 - Classe B3 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| IACCARINO GIOVANNI & QUERZE' ANGELA | NUMERO UNO | |||
| TOLOMELLI PAOLO & SCHENA FRANCESCA | DANCE STYLE CLUB | |||
| Danze Latine - 56/61 - Classe A1 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| SELLERI MAURO & TONELLI GIANCARLA | EMPORIO DANZA | |||
| Danze Latine - 56/OL - Classe C1 | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| CADORIN CLAUDIO & TONELLI FLORIANA | B.B. GROUP BALLANDO BALLANDO | |||
| CITRILLO FRANCO & SAGREDO MAS VIOLETA | TOP DANCE FREEDOM | |||
| FAGGIOLI VALTER & PANTALEONI MARZIA | B.B. GROUP BALLANDO BALLANDO | |||
| Danze Latine - 56/OL - Classe C2 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| HUGHES TOM & PASSADOR ANNA MARIA | CHORUS ACADEMY | |||
| Liscio Unificato - 19/34 - Classe A | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| GHISONI GIACOMO & RANCAN MELISSA | LADY EMY | |||
| RAPACIOLI FAUSTO & RAPACIOLI ISABELLA | LADY EMY | |||
| Liscio Unificato - 19/34 - Classe B1 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| FOGLIAZZA LUCA & LAZO' SARA | LADY EMY | |||
| Liscio Unificato - 19/34 - Classe B2 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| OPPIZZI MARCO & DELFANTI CRISTINA | IMPERIAL DANCE | |||
| Liscio Unificato - 35/45 - Classe A | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| GERARDI GIUSEPPE & BETTINARDI ROBERTA | IMPERIAL DANCE | |||
| Liscio Unificato - 46/55 - Classe A | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| ROMANINI GIACOMO & BAROZZI SUSANNA | TEAM STELLE AZZURRE | |||
| Liscio Unificato - 46/55 - Classe B2 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| CRESCI EGIDIO & ALFANO GIUSEPPINA | FOCUS TIP TAP ONE LOMBARDIA | |||
| IANNELLO GIUSEPPE & BINDA LAURA | IMPERIAL DANCE | |||
| Liscio Unificato - 56/61 - Classe B2 | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
